
Вентиляционный агрегат обработки воздуха.
Размеры | ||||||||||||
12 | 18 | 24 | 25 | 30 | 31 | 36 | 37 | 42 | 48 | 60 | ||
Размеры и тип трансформатора | 40VA, класс 2 | |||||||||||
Данные: 3-скоростной двигатель(240V) | Напряжение | (208/240 В, 60 Гц, 1 фаза) или (220 В, 50 Гц, 1 фаза) | ||||||||||
Размер крыльчатки (диам. х шир.) | 9 х 6 | 10 х 8 | 11 х 8 | 12 х 9 | ||||||||
Двигатель | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/3 | 1/2 | 1/2 | |
Номинальный поток CFM | 400 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1600 | 2000 | |
Данные: Переменная скорость вращения двигателя ECM | Напряжение | - | - | - | 208/240 В, 60 Гц, 1 фаза | - | 208/240 В, 60 Гц, 1 фаза | |||||
Размер крыльчатки (диам. х шир.) | - | - | - | 9 x 6 | 10 х 8 | 10 х 8 | - | 10 х 8 | 10 х 8 | 10 х 8 | 10 х 10 | |
Двигатель | - | - | - | 1/3 | 1/2 | 1/2 | - | 1/2 | 3/4 | 3/4 | 3/4 | |
Диапазон охлаждения CFM | - | - | - | 600-1000 | 600-1200 | 600-1200 | - | 600-1200 | 1000-1600 | 1000-1600 | 1200-1850 | |
Диапазон нагрева CFM | - | - | - | 600-1000 | 1100-1200 | 1100-1200 | - | 1100-1200 | 1100-1600 | 1100-1600 | 1250-1850 | |
Односкоростной циркуляционный насос | Размеры патрубка насоса | 7/8" | ||||||||||
Вольты | 208/240 В | |||||||||||
Амперы | 0,28 (240 В) | |||||||||||
Размер воздушного фильтра | 12 х 20 | 16 х 20 | 16х24 | 16х20 | 16 х 24 | 18х24 | ||||||
Уровень звука | 46 | 46 | 51 | 52 | 54 | 56 | 52 | 56 | 55 | 55 | 55 | |
Размер подключения всасывающей линии хладагента | 3/4" | 7/8" | 3/4" | 7/8" | ||||||||
Размер подключения жидкостной линии хладагента | 3/8" | |||||||||||
Вес | 120 | 120 | 120 | 130 | 140 | 150 | 140 | 150 | 210 | 230 | 240 |
Общие характеристики
Особенности испарителя:
Теплообменник горячей воды:
Дополнительные функции: Пульт управления установленный на всех агрегатах обработки воздуха включает в себя следующие функции: 1. Термостат активизирует насос по таймеру в течение 1 минуты каждые 6 часов, тем самым устраняя застойные воды в теплообменник 2. Запорный клапан управляется напряжением 24В 3. Термостат позволяет управлять зонированием 4. Имеются вспомогательные контакты для водонагревателя или активации котла |
![]() |