
Наружный блок кондиционера серии SPGL
Наружный блок кондиционера предназначен для установки на земле или на крыше. Эти устройства предлагают комфорт и надежность для одного, многоквартирных и легких коммерческих применений.
Номер модели | Производительность кондиционера | Производительность теплового насоса | ||||||||||||
26.5C DB / 19.5C WB в помещении 35С DB снаружи | Снаружи 8.5С DB / 6.5C WB Высокая температура | Снаружи -8.5С DB / -9.5C WB Низкая температура | ||||||||||||
Наружный блок SPGL | Обозначение внешнего блока или аэрхендлера | Общая мощн. кВт. | Полная мощн. кВт | Скрытая мощн. кВт | EER | SEER | Уров. шума дБ | CFM Произво- дительн. л/с | Мощн. охлажд. кВт | Потреб- ляемая мощн. кВт | COP | Мощн. охлажд. кВт | Потреб- ляемая мощн. кВт | COP |
24TA | SHSL-HM3017 | 5.96 | 3.25 | 2.72 | 11.71 | 12.60 | 7.8 | 330 | 5.94 | 2.277 | 2.61 | 3.56 | 1.689 | 2.11 |
SHLL-HM3017 | 6.04 | 3.35 | 2.69 | 12.44 | 13.35 | 7.8 | 330 | 5.99 | 1.844 | 3.25 | 3.61 | 1.165 | 3.10 | |
RCFL-HM2417A | 4.94 | 2.25 | 2.68 | 11.51 | 12.35 | 7.8 | 330 | 4.91 | 1.870 | 2.63 | 2.53 | 1.169 | 2.17 | |
30TA | SHSL-HM3017 | 7.14 | 3.43 | 3.70 | 12.65 | 14.45 | 8.2 | 377 | 7.08 | 2.362 | 3.00 | 4.09 | 1.821 | 2.25 |
SHLL-HM3017 | 7.26 | 3.80 | 3.46 | 13.69 | 15.35 | 8.2 | 377 | 7.20 | 2.053 | 3.51 | 4.21 | 1.290 | 3.25 | |
RCFL-HM3617A | 7.11 | 3.80 | 3.31 | 12.51 | 14.00 | 8.2 | 438 | 7.05 | 2.766 | 2.55 | 4.06 | 1.871 | 2.17 | |
36TA | SHSL-HM4217 | 8.64 | 6.23 | 2.70 | 11.71 | 12.60 | 7.8 | 1699 | 8.58 | 3.204 | 2.68 | 5.07 | 2.406 | 2.11 |
SHLL-HM4217 | 8.86 | 6.17 | 2.69 | 13.17 | 14.00 | 7.8 | 1699 | 8.78 | 2.749 | 3.20 | 5.28 | 1.817 | 2.91 | |
RCFL-HM3617A | 8.62 | 5.95 | 2.67 | 11.60 | 12.45 | 7.8 | 2038 | 8.55 | 3.194 | 2.68 | 5.04 | 2.326 | 2.17 | |
42TA | SHSL-HM4217 | 9.82 | 6.38 | 3.44 | 11.61 | 13.40 | 8.2 | 566 | 9.77 | 3.215 | 3.04 | 4.94 | 2.198 | 2.25 |
SHLL-HM4217 | 10.06 | 6.55 | 3.52 | 12.98 | 14.65 | 8.2 | 566 | 10.00 | 2.767 | 3.62 | 5.18 | 1.525 | 3.40 | |
RCFL-HM3617A | 9.81 | 6.18 | 3.63 | 11.50 | 13.00 | 8.2 | 566 | 9.75 | 3.769 | 2.59 | 4.95 | 2.281 | 2.17 | |
48TA | SHSL-HM6021 | 9.98 | 7.33 | 2.66 | 11.37 | 12.95 | 7.8 | 2263 | 9.94 | 3.579 | 2.78 | 4.48 | 2.466 | 2.22 |
SHLL-HM6021 | 10.22 | 7.57 | 2.65 | 12.67 | 14.20 | 7.8 | 2263 | 10.08 | 3.288 | 3.10 | 5.72 | 2.008 | 2.85 | |
RCFL-HM4821A | 9.93 | 7.30 | 2.63 | 11.19 | 12.05 | 7.8 | 2623 | 9.90 | 3.685 | 2.69 | 5.44 | 2.406 | 2.27 | |
48NA | SHSL-HM6021 | 11.42 | 7.81 | 3.59 | 11.51 | 13.20 | 8.2 | 2263 | 11.39 | 3.800 | 3.00 | 6.92 | 2.951 | 2.35 |
SHLL-HM6021 | 11.71 | 8.11 | 3.60 | 12.92 | 14.45 | 8.2 | 2263 | 11.69 | 3.296 | 3.55 | 7.22 | 2.677 | 2.70 | |
RCFL-HM4821A | 11.58 | 7.92 | 3.66 | 11.45 | 12.70 | 8.2 | 2623 | 11.56 | 4.032 | 2.87 | 7.10 | 3.074 | 2.31 | |
60NA | SHSL-HM6021 | 15.14 | 11.05 | 4.09 | 9.76 | 11.45 | 8.4 | 2828 | 15.13 | 4.886 | 3.10 | 9.90 | 4.230 | 2.34 |
SHLL-HM6021 | 15.62 | 11.51 | 4.11 | 11.08 | 12.60 | 8.4 | 2828 | 15.60 | 4.057 | 3.85 | 10.37 | 3.710 | 2.80 | |
RCFL-HM4821A | 15.08 | 10.95 | 4.14 | 9.60 | 10.85 | 8.4 | 2828 | 15.06 | 4.958 | 3.04 | 9.83 | 4.358 | 2.26 | |
65NA | SHLL-HM6524 | 18.10 | 12.10 | 6.01 | 9.15 | 11.25 | 8.4 | 3438 | 18.09 | 5.881 | 3.08 | 12.46 | 5.518 | 2.26 |
RCFL-HM6024A | 17.98 | 11.97 | 6.00 | 9.02 | 10.90 | 8.4 | 3438 | 17.95 | 4.705 | 3.82 | 12.32 | 4.404 | 2.80 |
Описание товара Компрессорно-конденсаторный блок кондиционера Rheem SPGL Высокоэффективный испарительный блок кондиционера с хладагентом R410A. Показатель эффективности 13SEER Особенности модели: Стальной корпус установки с полимерным покрытием рассчитан на работу в соляном тумане на протяжении 1008 часов по американскому стандарту ASTM B117. Простой доступ к блоку управления. Конденсирующий теплообменник выполнен из медных труб и снабжён алюминиевым оребрением. Эксклюзивная комбинация решётка/держатель мотора предохраняет мотор при нижнем разряжении решётки для тихой работы вентилятора. Дополнительно поставляется: • двунаправленный фильтр-осушитель (не устанавливается предварительно) • устройство контроля низкого давления (RXAC-A07) • устройство контроля высокого давления (RXAB-A07) Сфера применения Наружный компрессорно-конденсаторный блок кондиционера предназначен для установки на ровной поверхности сбоку здания (в том числе и на кронштейны на стену) или на крыше. Эти надёжные установки обеспечивают комфорт как для одно-, многоквартирных домов, так и в малых коммерческих зданиях. Дополнительные принадлежности • устройство контроля низкой температуры окружающей среды (RXAD-A07) • устройство задержки работы компрессора • устройство подогрева картера • противошумовое ограждение Конструктивные особенности 1. Герметичный спиральный компрессор, снабжённый устройством защиты двигателя от перегрузки при высокой внутренней температуре и долговечной изоляцией обмотки двигателя. Он установлен на резиновые прокладки для снижения вибрации и шума. 2. Компрессоры имеют клапан сброса внутреннее давление для защиты от избыточного перепада давления. 3. Все соединения для хладагента выполнены снаружи и расположены внизу (ближе к земле), для аккуратного внешнего вида установок. 4. Силовая и контрольная подводка выполнена раздельно. 5. Клапаны для обслуживания являются стандартными для всех моделей. 6. Каждая установка заправлена и протестирована на заводе. Технические характеристики: Параметры электропитания Фаз-Гц-Вольт: 1-50-220/240 Параметры предохранителя, мин/макс: 30/30 Площадь поверхности наружного теплообменника, кв. фут (кв. м): 11,06 (1,03) Количество рядов / поток воздуха, куб. фут/мин (л/с): 1 / 1573 (742) Заправка хладагента, унция (л): 70 (1,99) Уровень шума, децибел: 70 |
![]() |