Вертикальные моноблочные кондиционеры

Основные применения
- Розничные магазины в городской черте
- Торговые центры
- Промышленные предприятия
Преимущества оборудования
- Сохранение архитектурного облика: агрегат полностью внутренней установки
- Очень компактный агрегат
- Режим естественного охлаждения/нагрева и система подмешивания наружного воздуха
- Низкий уровень шума
- Гибкость применений
- Лучшая эффективность на рынке
- Вентилятор с прямым приводом eDrive с регулируемой частотой вращения
COMPACTAIR | 20S | 25S | 30S | 35S | 40S | 45D | 55D | 70D | 85D | 100D | ||||||||||||
Режим охлаждения - CMC / CSC + CIC - CMH / CSH + CIN | ||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность брутто | кВт | 19.6 | 23.7 | 27.9 | 36.0 | 41.9 | 45.7 | 57.8 | 72.4 | 87.0 | 105.0 | |||||||||||
Холодопроизводительность нетто | 19.2 | 23.0 | 27.0 | 35.0 | 40.5 | 43.5 | 56.0 | 69.5 | 83.0 | 101.0 | ||||||||||||
Потребляемая мощность нетто | 7.3 | 9.4 | 11.0 | 13.7 | 15.9 | 18.1 | 21.5 | 27.8 | 32.5 | 40.4 | ||||||||||||
Холодильный коэффициент ERR брутто | 2.85 | 2.72 | 2.74 | 2.83 | 2.90 | 2.86 | 2.92 | 2.90 | 3.05 | 2.87 | ||||||||||||
Коэффициент энергоэффктивности ERR нетто | 2.65 | 2.45 | 2.45 | 2.55 | 2.55 | 2.40 | 2.60 | 2.5 | 2.55 | 2.50 | ||||||||||||
Тепловой насос - CMH / CSH + CIH | ||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность нетто | кВт | 19.3 | 25 | 29.5 | 36 | 42 | 49.5 | 59 | 69.5 | 81 | 101 | |||||||||||
Потребляемая мощность нетто | 6.66 | 8.62 | 10.7 | 12.4 | 14 | 17.4 | 20.3 | 24.8 | 28.4 | 35.4 | ||||||||||||
Коэффициент энергоэффективности COP нетто | 2.9 | 2.9 | 2.75 | 2.9 | 3 | 2.85 | 2.9 | 2.8 | 2.85 | 2.85 | ||||||||||||
Мощность электрического нагревателя | S | кВт | 10 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||||||
M | 15 | 20 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||
H | 20 | 27 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||
Мощность водяного воздухонагревателя | кВт | 31 | 38 | 40 | 56 | 61 | 66 | 91 | 105 | 113 | 171 | |||||||||||
Холодильный контур | ||||||||||||||||||||||
Кол-во компрессоров / Кол-во контуров | 1/1 | 2/2 | 3/2 | |||||||||||||||||||
Масса хладагента в контуре (ориентировочная) | кг | 5.8 | 6.12 | 6.89 | 8.93 | 9.20 | 5.76+ 5.76 | 7.14+ 7.14 | 8.86+ 8.86 | 10.33+ 10.33 | 15.2+ 10.56 | |||||||||||
Воздухообрабатывающая секция | ||||||||||||||||||||||
Минимальный расход воздуха | m3/h | 3150 | 4250 | 4650 | 6200 | 6950 | 7950 | 9950 | 12450 | 14000 | 17350 | |||||||||||
Максимальный расход воздуха | 4100 | 5500 | 6000 | 8050 | 9050 | 9750 | 12850 | 15090 | 16725 | 22450 | ||||||||||||
Макс. располагаемое статическое давление | Па | 685 | 672 | 650 | 729 | 833 | 812 | 747 | 711 | 680 | 812 | |||||||||||
Конденсаторная секция | ||||||||||||||||||||||
Номинальный расход воздуха | m3/h | 7600 | 8500 | 10000 | 12000 | 11700 | 14000 | 10000 | 10500 | 11000 | 15500+ 11700 | |||||||||||
Макс. располагаемое статическое давление | Па | 178 | 223 | 272 | 209 | 205 | 232 | 299 | 272 | 277 | 239+ 201 | |||||||||||
Акустические характеристики | ||||||||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности на наружном нагнетателе Стандартный агрегат (Lw) | дБа | 82 | 85 | 86 | 85 | 85 | 88 | 87 | 88 | 89 | 92 | |||||||||||
Уровень звуковой мощности на наружном нагнетателе Малошумный агрегат (Lw) | 75 | 76 | 77 | 76 | 76 | 78 | 78 | 79 | 80 | 83 | ||||||||||||
Уровень излучаемой звуковой мощности в комнате Стандартный моноблочный агрегат (Lw) | 77 | 79 | 80 | 79 | 81 | 82 | 82 | 82 | 83 | - | ||||||||||||
Уровень излучаемой звуковой мощности в комнате Малошумный агрегат (Lw) | 76 | 76 | 77 | 77 | 78 | 80 | 78 | 80 | 81 | - | ||||||||||||
Уровень звуковой мощности приточного вентилятора (Lw) | 75 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 80 | 85 | 87 | 85 | ||||||||||||
Предельные эксплуатационные характеристики | ||||||||||||||||||||||
Максимальная температура наружного воздуха Режим охлаждени | оС | 45 | 45 | 45 | 47 | 47 | 45 | 45 | 47 | 47 | 47 | |||||||||||
Минимальная температура наружного воздуха Режим охлаждения | +15 оС / до -15 оС с низкотемпературным комплектом | |||||||||||||||||||||
Минимальная температура наружного воздуха Режим нагрева | -12 оС при температуре 20 оС в помещении |
Общая информация Кондиционеры COMPACTAIR™ используются для охлаждения и нагрева средних и больших коммерческих помещений в городских зданиях, где действуют строгие архитектурные ограничения и затруднен доступ к крыше. Агрегат разработан для внутренней установки. Поставляются системы следующих исполнений:
Основные компоненты
Контроллер CLIMATIC
С дополнительной информацией вы можеть ознакомиться в каталоге Lennox |
![]() |