
Воздухонагреватель Rheem серии SGPN
Номер модели | SGPN-04EAUEY | SGPN-06EAMEY | SGPN-06EAMGY | SGPN-09EAMEY | SGPN-09EBRJY | SGPN-11EARJY | SGPN-13EARJY | |||
Мощность горелок кВт | 13 | 20 | 20 | 26 | 26 | 33 | 40 | |||
Мощность двигателя Вт | 373 | 373 | 560 | 373 | 560 | 560 | 560 | |||
Сила тока А | 3.7 | 3.7 | 6.4 | 3.7 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | |||
Скорость вращения вентилятора при нагреве | LOW | MED | LOW | LOW | LOW | LOW | LOW | |||
Скорость вращения вентилятора при охлаждении | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | |||
Охлаждение CFM | 566 | 566 | 755 | 566 | 944 | 944 | 944 | |||
220В Диапазон повышения температуры 240В | 11 - 28 | 19.5 - 36.1 | 14 - 31 | 25 - 42 | 16.5 - 33.5 | 19.5 - 36.1 | 28 - 44.5 | |||
8.3 - 25 | 16.5 - 33.5 | 11 - 28 | 22.2 - 39 | 14 - 31 | 19.5 - 36.1 | 25 - 42 | ||||
Макс. темп. воздуха на выходе С | 68.3 | 73.8 | 68.3 | 87.7 | 76.6 | 82.2 | 87.7 | |||
КПД | 82.0% | 82.4% | 82.3% | 81.6% | 81.2% | 81.5% | 81.2% | |||
Стандартный размер фильтра мм | 400 x 635 | 400 x 635 | 400 x 635 | 400 x 635 | 489 x 635 | 578 x 635 | 578 x 635 | |||
Вес с упаковкой кг | 39 | 48 | 48 | 52 | 54 | 63 | 68 |
![]() |