
Кондиционер GOODMAN серии CPKF
Конденсаторы предназначены для использования в составе сплит-систем и могут быть установлены на грунте, либо на крыше
Номер модели | CPKF24-2 | CPKF36-2/-5 | CPKF42-5 | CPKF48-2/-5 | CPKF60-5 | CPKF61-5 |
Диаметр вентиляторка, мм | 457 | 457 | 559 | 559 | 559 | 559 |
Скорость вращения вент, об/мин | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Площадь сечения конденсора, м2 | 0.97 | 1.16 | 1.63 | 1.63 | 2.03 | 2.03 |
Диаметр трубок конденсора, дюйм | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] |
Число рядов - число пластин на дюйм в конденсоре | 1 - 19 | 1 - 19 | 1 - 19 | 1 - 19 | 1 - 19 | 1 - 19 |
Тип хладагента | R - 22 | R - 22 | R - 22 | R - 22 | R - 22 | R - 22 |
Число трубок теплообменника | 20 | 24 | 24 | 24 | 30 | 30 |
Подсоединительный размер жидкого хладагента, дюйм | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] |
Подсоединительный размер газообразного хладагента, дюйм | 3 / 4 [19мм] | 3 / 4 [19мм] | 7 / 8 [22.2мм] | 7 / 8 [22.2мм] | 7 / 8 [22.2мм] | 7 / 8 [22.2мм] |
Вес брутто, кг | 65.4 | 74.9 | 88.5 | 90.8 | 99.9 | 101.2 |
Испаритель для работы в паре | А24-00-2R CAPF024 | A36-00-2R CAPF036 | A48-00-2R CAPF042 | A48-00-2R CAPF048 | A60-00-2R CAPF060 | A60-00-2R CAPF061 |
Производимый шум, дБ | 80 | 80 | 84 | 84 | 84 | 84 |
Стандартное исполнение:
Тестирование: Тестирование осуществлено независимой компанией ETL Testing Laboratories, Inc., по стандарту ARI Standard 210-240 Конструкция корпуса:
Дополнительные устройства: Возможные типы используемых термостатов:
|