
Газовый моноблочный воздухонагреватель REZNOR
Серия газовых воздухонагревателей UDAP состоит из 24 моделей с осевым вентилятором отдельной камерой сгорания и атмосферной горелкой. Существуют как горизонтальные так и вертикальные модели воздухонагревателей которые предназначены для применения внутри производственных и коммерческих помещений, торговых и спортивных залов, складов и других помещений.
Размер | 45 | 75 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
Входной потенциал обогрева | кВт | 13,2 | 22,0 | 30,8 | 43,9 | 58,6 | 87,8 |
Теплоэффективность % | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | |
Выходной потенциал обогрева | кВт | 11,0 | 18,3 | 25,6 | 36,4 | 48,6 | 72,9 |
Подсоединение газа (инчи) | Натуральный | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 |
Пропан | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 3/4 | |
Подсоединение вентилятора (диаметр инчи) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | |
Контрольное напряжение (24 вольта) | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | |
Полное напряжение (115 вольт) | 2,4 | 3,3 | 3,9 | 3,8 | 4,6 | 10,7 | |
Максимум текущей защиты | Стандарт 115 вольт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 |
Опции 208 и 230 вольт | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
Обычное энергопотребление (ватты) | 155 | 217 | 276 | 392 | 491 | 1086 | |
Нижняя температура (Фаренгет) | 55 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
Кол-во воздуха | м3/мин | 17,8 | 27,5 | 36,7 | 54,4 | 72,5 | 108,8 |
Скорость выхода | м/минуту | 200 | 238 | 196 | 229 | 306 | 244 |
Вентиляционный мотор HP | стандартно открыт | 0,0 | 0,1 | 1/30 | 1/6 | 1/6 | 1/2 |
в опции закрыт | N.A. | N.A. | 1/4 | 1/4 | 1/4 | 1/2 | |
Обороты мотора вентилятора RPM | 1550 | 1550 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | |
Диаметр вентилятора (инчи) | 10 | 12 | 16 | 18 | 18 | 24 | |
Уровень шума | децибел @ 15 фут | 40 | 49 | 54 | 51 | 53 | 59 |
![]() |