
Кондиционер GOODMAN серии CKF
Конденсаторы предназначены для использования в составе сплит-систем и могут быть установлены на грунте, либо на крыше.Номер модели | CKF36-2 | CKF36-5 | CKF48-5 | CKF60-5 | CKF70-5 |
Вольт-фаз | 220 - 1 | 380 - 3 | 380 - 3 | 380 - 3 | 380 - 3 |
Рабочий диапазон, В | 198 - 264 | 342 - 456 | 342 - 456 | 342 - 456 | 342 - 456 |
Пусковой ток компрессора, А | 97.4 | 42 | 50 | 65 | 74 |
Номинальный ток компрессора, А | 17.9 | 5.3 | 7.4 | 8.7 | 9 |
Номинальный ток вентилятора, А | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 |
Максимальный номинал предохранителя, А | 32 | 13 | 16 | 16 | 20 |
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.18 | 0.24 |
Диаметр вентиляторка, мм | 457 | 457 | 457 | 559 | 559 |
Скорость вращения вент, об/мин | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 |
Фронтальное сечение конденсора, м2 | 1.0 | 1.0 | 1.4 | 1.6 | 2.0 |
Диаметр трубок конденсора, дюйм | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 |
Число рядов - число пластин на дюйм в конденсоре | 1 - 18 | 1 - 18 | 1 - 20 | 1 - 20 | 1 - 20 |
Тип хладагента | R - 22 | R - 22 | R - 22 | R - 22 | R - 22 |
Подсоединительный размер жидкого хладагента, дюйм | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] | 3 / 8 [9.5мм] |
Подсоединительный размер газообразного хладагента, дюйм | 3 / 4 [19мм] | 3 / 4 [19мм] | 7 / 8 [22.2мм] | 7 / 8 [22.2мм] | 7 / 8 [22.2мм] |
Вес брутто, кг | 68.1 | 68.1 | 77.2 | 88.5 | 94.4 |
Испаритель для работы в паре | А36-00-2R CAPF036 | A36-00-2R CAPF036 | A48-00-2R CAPF048 | A60-00-2R CAPF060 | A60-00-2R A90-00-2R CAPF061 |
Производимый шум, дБ | 76 | 76 | 76 | 78 | 76 |
Стандартное исполнение:
перегрузок.
Тестирование: Тестирование осуществлено независимой компанией ETL Testing Laboratories, Inc., по стандарту ARI Standard 210-240 Конструкция корпуса:
гальванизированной стали G-90 и соответствующим образом усилен.
сертифицирована на воздействие солевым туманом в течение 500 часов Дополнительные устройства: Возможные типы используемых термостатов: Непрограммируемый термостат CT18-60, только охлаждение Непрограммируемый термостат CHT18-60, охлаждение/нагрев Программируемый термостат CHT18-60-HD, охлаждение/нагрев |