
Кондиционер GOODMAN канального типа серии "А" предназначен для вертикальной или горизонтальной установки внутри помещения.
Номер модели | А90-00-2 | А120-00-2 | А120-00-5 |
Электрические характеристики | |||
Вольт-фаз | 220 - 1 | 220 - 1 | 380 - 3 |
Рабочий диапазон, В | 198 - 264 | 198 - 264 | 342 - 435 |
Пусковой ток, А | 10.6 | 14.5 | 3.3 |
Тип двигателя вентилятора | Однофазный конденсаторный | Однофазный конденсаторный | Трёхфазный |
Мощность двигателя вентилятора, кВт | 1.1 | 1.1 | 1.5 |
Диаметр и ширина колеса вентилятора, мм | 305 х 305 | 305 х 381 | 279 х 254 - 2 шт |
Диаметр шкива вентилятора, мм | 139.7 | 165.1 | 152 |
Диаметр оси,мм | 19.05 | 25.4 | 25.4 |
Диаметр шкива двигателя, мм | от 48.3 до 73.7 | от 71.1 до 96.5 | от 86.4 до 111.8 |
Диаметр оси, мм | 19.05 | 25.4 | 22.2 |
Длина и ширина ремня, мм | 1244,6 х 12.7 | 1244.6 х 12.7 | 1041 х 12.7 |
Скорость воздушного потока, м/с | 15 м/с | 20 м/с | 20 м/с |
Сменный фильтр, мм | 812.8 х 1193.8 х 25.4 | 812.8 х 1193.8 х 25.4 | 406.4 х 508.0 х 50.8 - 2 шт 508.0 х 508.0 х 50.8 - 2 шт |
Площадь поверхности испарителя, м2 | 0.75 | 0.93 | 0.93 |
Число рядов - число пластин на дюйм (25мм) в испарителе | 2 - 13 | 4 - 14 | 4 - 14 |
Расширительное устройство | термоклапан | термоклапан - 2 шт | термоклапан - 2 шт |
Тип хладагента | R - 22 | R - 22 | R - 22 |
Подсоединительный размер жидкого хладагента, дюйм | 3 / 8 | 3 / 8 - 2 шт | 3 / 8 - 2 шт |
Подсоединительный размер газообразного хладагента, дюйм | 9 / 8 | 9 / 8 - 2 шт | 9 / 8 - 2 шт |
Отвод конденсата, внутр. трубная резьба, дюйм | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
Конденсатор для работы с данным блоком | CE090-5A, CKF70-5 | CE120-5A, CKF060 x 2 шт CPKF060 x 2 шт | CE120-5A, CKF060 x 2 шт, CPKF060 x 2 шт |
Стандартное исполнение:
Тестирование Тестирование осуществлено независимой компанией ETL Testing Laboratories, Inc., по стандарту ARI Standard 210-240 Конструкция корпуса:
Дополнительные устройства: Используется с комнатным термостатом (СНТ90-120) |