Крышные кондиционеры с модулем теплоутилизации

Основные применения
- Театры, кинотеатры, конференц-залы
- Большие коммерческие здания (Супермаркеты, торговые центры, аэропорты, рестораны…)
Преимущества оборудования
- Одно из наиболее энергоэффективных решений с термодинамической утилизацией теплоты воздуха
- Идеально подходит для применений с большим притоком наружного воздуха.
- Разработан для обеспечения точной балансировки вентиляции.
- Моноблочное решение для быстрого и простого монтажа
- Большой выбор сетевых интерфейсов с контроллером CLIMATIC
FX | 025 | 030 | 035 | 040 | 055 | 070 | 085 | 100 | 110 | 140 | 170 | |||||||
Режим охлаждения | ||||||||||||||||||
Холодопроизводительность брутто | КВт | 24.7 | 28.6 | 32.5 | 41.1 | 49.8 | 67.3 | 81.0 | 97.2 | 112.0 | 138 | 161.5 | ||||||
Холодильный коэффициент ERR брутто | 3.34 | 3.31 | 3.97 | 3.81 | 3.86 | 4.85 | 4.63 | 4.27 | 4.44 | 4.81 | 4.48 | |||||||
Холодильный контур | ||||||||||||||||||
Кол-во компрессоров/Кол-во контуров | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 4/4 | 4/4 | 4/4 | |||||||
Масса хладагента в контуре | кг | 4.6 | 4.6 | 10.8 | 10.8 | 10.8 | 14.3 | 14.3 | 14.3 | 11.3 | 11.3 | 11.3 | ||||||
Макс. темпер.наружного воздуха в режиме охлаждения | оС | 40 | 39 | 42 | 41 | 42 | 42 | 42 | 44 | 44 | 43 | 41 | ||||||
Вентиляция | ||||||||||||||||||
Номинальный расход воздуха при 150Па | m3/h | 4000 | 5000 | 6000 | 7200 | 9000 | 10800 | 13500 | 17300 | 19000 | 24000 | 27000 | ||||||
Минимальный расход воздуха | 3200 | 4000 | 4800 | 5800 | 7200 | 8600 | 10800 | 13800 | 15200 | 19200 | 24000 | |||||||
Максимальный расход воздуха | 4500 | 5500 | 6600 | 8100 | 9900 | 12200 | 15400 | 18200 | 21500 | 25500 | 30000 | |||||||
Акустические характеристики | ||||||||||||||||||
Уровень наружного шума | дБА | 85 | 87 | 83 | 84 | 89 | 90 | 94 | 95 | 92 | 96 | 98 | ||||||
Уровень звуковой мощности (приток) | 80 | 83 | 78 | 80 | 83 | 84 | 88 | 93 | 87 | 91 | 93 |
Общая информация Крышные кондиционеры FX являются наиболее экономически выгодным решением для высокоэффективного комфортного кондиционирования однообъемных зданий и помещений с необходимостью подачи большого количества наружного воздуха
Основные компоненты
Контроллер CLIMATIC
С дополнительной информацией вы можеть ознакомиться в каталоге Lennox |
![]() |