
Воздухонагреватель Rheem серии RGTA
Номер модели | RGTA-04EMAES | RGTA-06EMAES | RGTA-07EMAES | RGTA-07EYBGS | RGTA-09EZAJS | RGTA-10EZAJS | RGTA-12ERAJS |
Мощность горелок кВт | 13.19 | 17.58 | 21.98 | 21.98 | 26.38 | 30.77 | 35.17 |
Тепловая мощность кВт | 12.2 | 16.41 | 20.22 | 20.22 | 24.62 | 28.43 | 32.82 |
Мощность двигателя Вт | 373 | 373 | 373 | 559 | 559 | 559 | 559 |
Сила тока (Ампер) | 6.8 | 6.8 | 6.8 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 |
Скорость вращения вентилятора при нагреве | MED-LO | MED-LO | MED-HI | MED-LO | MED-LO | MED-LO | MED-LO |
Скорость вращения вентилятора при охлаждении | HIGHT | HIGHT | HIGHT | HIGHT | HIGHT | HIGHT | HIGHT |
Обогрев CFM | 420 | 418 | 500 | 649 | 661 | 673 | 739 |
Охлаждение CFM | 576 | 557 | 543 | 767 | 873 | 859 | 963 |
Диапазон повышения темпер.-С | 16.7 - 33.3 | 22.2 - 38.9 | 25 - 41.7 | 19.4 - 36.1 | 19.4 - 36.1 | 27.8 - 44.4 | 27.8 - 44.4 |
Размер фильтра мм | 305 x 508 | 305 x 508 | 305 x 508 | 305 x 508 | 305 x 508 | 305 x 508 | 356 x 508 |
Вес с упаковкой кг | 111 | 117 | 123 | 123 | 148 | 152 | 160 |
КПД | 92.0% | 92.4% | 92.0% | 92.3% | 92.4% | 92.0% | 92.1% |
![]() |