
Многопозиционный газовый воздухонагреватель "Goodman GMS/GDS" для воздушного отопления обеспечивает нагрев воздуха и вентиляцию, с дальнейшей возможностью кондиционирования, увлажнения, осушения, фильтрации.
Газовый обогреватель канального типа сериий GMS/GDS является газовой печью с принудительной циркуляцией воздуха, с закрытой камерой сгорания.
Прибор предназначен для нагрева воздуха за счет сжигания газа. Дымовые газы принудительно удаляются дымососом. Воздух для горения подается по специальному воздуховоду.
Номер модели | GMS9 0403B2AA | GMS9 0603B2AA | GMS9 0804C2AA | GMS9 1005D2AA | GDS9 0805D2AA | GDS9 1005D2AA |
Полезная мощность, кВт | 10.9 | 16.4 | 21.8 | 27.3 | 21.8 | 27.3 |
Мощность горелок, кВт | 11.7 | 17.6 | 23.5 | 29.3 | 23.5 | 29.3 |
К.П.Д., % (AFUE) | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 | 93 |
Расход воздуха при высокой скорости и напоре 125 Па, м3/ч | 2040 | 2040 | 2720 | 3400 | 3400 | 3400 |
Максимальный расход природного газа, м3/ч | 1.29 | 1.94 | 2.59 | 3.22 | 2.59 | 3.22 |
Максимальный расход сжиженного газа, л/ч | 1.76 | 2.64 | 3.53 | 4.40 | 3.53 | 4.40 |
Прирост температуры, °C | 17 - 33 | 19 - 36 | 17 - 33 | 19 - 36 | 19 - 36 | 22 - 39 |
Диаметр х Ширина, вентилятора, мм | 254 х 203 | 254 х 203 | 254 х 254 | 279 х 254 | 279 х 254 | 279 х 254 |
Потребляемая мощность, кВт | 0.55 | 0.55. | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
Число скоростей вентилятора | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Диаметр дымохода, мм | 51 | 51 | 76 | 76 | 76 | 76 |
Число горелок | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 |
Площадь несменного фильтра, м2 | 0.1871 | 0.1858 | 0.2484 | 0.3135 | 0.2426 | 0.3032 |
Площадь сменного фильтра, м2 | 0.3742 | 0.3742 | 0.4968 | 0.6184 | 0.4852 | 0.6065 |
Питание (Вольт/Герц-Фаз) | 220 / 50 - 1 | 220 / 50 -1 | 220 / 50 -1 | 220 / 50 -1 | 220 / 50 -1 | 220 / 50 -1 |
Расчетный ток проводки, А | 6.6 | 6.6 | 8.2 | 8.2 | 8.2 | 8.2 |
Максимальный ток автоматов, А | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
Масса брутто, кг | 60 | 61 | 72 | 79 | 78 | 79 |
Описание:
|
![]() |