
Воздухонагреватель Carrier серии 59TN6A
Номер модели | 59TN6A060 | 59TN6A080 | 59TN6A100 | 59TN6A120 |
Номинальная мощность (кВт) | 11.4 - 17.5 | 15.2 - 23.4 | 19.0 - 29.3 | 22.8 - 35.1 |
Тепловая мощность (кВт) | 11.1 - 17.0 | 14.9 - 22.8 | 18.4 - 28.7 | 22.2 - 34.2 |
Расход газа (м3/ч) | 1.2 - 1.8 | 1.6 - 2.4 | 2.0 - 2.7 | 2.4 - 3.6 |
КПД % | 105.9 | 106.3 | 105.7 | 106.3 |
Расход воздуха при нагреве (м3/ч) | 1453 - 1827 | 1862 - 2286 | 2354 - 2677 | 2788 - 3094 |
Расход воздуха при охлождении (м3/ч) | max 2303 | max 3306 | max 3672 | max 3672 |
Статическое давление (Ра) | 250 | 250 | 250 | 250 |
Размер дымоотвода | 2" PVC | 2" PVC | 2" PVC | 2" PVC |
Подключение газа | 1 / 2" | 1 / 2" | 1 / 2" | 1 / 2" |
Размер корпуса | 889 х 445 х 749 | 889 х 533 х 7749 | 889 х 533 х 749 | 889 х 622 х 749 |
![]() |