
Электростатический воздушный фильтр для очистки воздуха ElectroKlean
Посмотрите видео:
Электростатический воздушный фильтр
Электростатический воздушный фильтр
Золото | Золото | Серебро | Серебро | Гибкий | Гибкий | |
Эффективность фильтрации | 94% | 82% | 94% | 82% | 94% | 82% |
Пылеемкость (гр.) | 165 | 119 | 165 | 119 | 165 | 119 |
Сопротивление воздушного потока (Па) | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 | 0.12 | 0.08 |
Качество рамки | Отлично | Отлично | Хорошо | Хорошо | Гибкий | Гибкий |
Толщина фильтра (мм) | 2.54 | 2.54 | 2.54 или 5.08 | 1.27, 2.54 или 5.08 | 1.59 | 0.95 |
Стойкость к ультрафиолетовому излучению | да | нет | да | нет | да | да |
![]() |
![]() 1. Возмите документацию на фильтра (документация выдается вам после завершения наладочных работ). 2. Попробуйте разобраться самосттоятельно. 3. Если у вас не получается разобраться самостоятельно, позвоните нашему специалисту по одному из номеров: +375 29 767-31-68 - Сергей +375 29 222-27-99 - Дмитрий +375 29 142-61-70 - Дмитрий |