Крышные кондиционеры с воздушным охлаждением

Основные применения
• Большие коммерческие здания (Супермаркеты, торговые центры, аэропорты, рестораны, магазины, автозаправочные станции…)
• Театры и кинотеатры
• Промышленные здания и логистические центры
Преимущества оборудования,
• Энергоэффективное решение
• Экономичное решение для быстрого и простого монтажа
• Различные варианты нагрева
• Управление подмешиванием свежего воздуха и естественное охлаждение/нагрев
• Большой выбор сетевых интерфейсов
• Модули теплоутилизации для снижения потребления электроэнергии
BAC/BAH/BAG/BAM | 024 | 030 | 038 | 042 | 045 | 052 | 057 | 065 | 075 | 085 | |
Режим охлаждения - BAC/BAG | |||||||||||
Холодопроизводительность брутто | кВт | 23.8 | 30 | 38.2 | 40.7 | 44.8 | 51.1 | 57.1 | 65.1 | 76.5 | 83.5 |
Холодопроизводительность нетто | 23.4 | 29.2 | 37.2 | 39.5 | 43.9 | 49.8 | 55.2 | 62.5 | 74.2 | 80.7 | |
Потребляемая мощность Агрегаты BAC | 7.1 | 9.7 | 12.3 | 14.1 | 14.1 | 16.5 | 18.2 | 22.2 | 24.7 | 28.5 | |
Холодильный коэфициент ERR брутто | 3.61 | 3.51 | 3.48 | 3.27 | 3.46 | 3.5 | 3.6 | 3.5 | 3.5 | 3.4 | |
Коэффициент энергоэффективности ERR нетто | 3.28 | 3.03 | 3.02 | 2.81 | 3.11 | 3.02 | 3.03 | 2.81 | 3.01 | 2.81 | |
Класс энергоэффективности Eurovent Режим охлаждения | А | А | А | В | А | А | А | В | А | В | |
Режим нагрева - BAH/BAM | |||||||||||
Теплопроизводительность нетто | кВт | 20.7 | 26.2 | 34.8 | 38.0 | 40.8 | 46.2 | 54.4 | 62.2 | 73.5 | 80.1 |
Потребляемая мощность Агрегаты BAC | 5.5 | 7.1 | 9.9 | 11.2 | 11.7 | 13.3 | 15.4 | 18.6 | 21.2 | 24.7 | |
COP брутто | 4.04 | 4.12 | 3.80 | 3.74 | 3.71 | 3.80 | 3.91 | 3.75 | 3.85 | 3.62 | |
Коэффициент энергоэффективности COP неттo | 3.79 | 3.70 | 3.51 | 3.39 | 3.48 | 3.47 | 3.53 | 3.34 | 3.47 | 3.25 | |
Класс энергоэффективности Eurovent Режим нагрева | A | A | A | B | A | A | A | B | A | B | |
Дополнительный нагрев | |||||||||||
Теплопроизводительность газового модуля | кВт S/H | 19/43 | 19/43 | 19/43 | 19/43 | 31/56 | 31/56 | 31/56 | 31/56 | 56/112 | 56/112 |
Теплопроизводительность электрического нагревателя | 18/36 | 18/36 | 18/36 | 18/36 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | 27/54 | |
Теплопроизводительность электрического преднагревателя | 18/36 | 18/36 | 18/36 | 18/36 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 24/48 | 36/72 | 36/72 | |
Мощность водяного воздухонагреввателя Воздух 10 оС/Вода 90-70 оС | кВт | 50 | 59 | 63 | 66 | 84 | 93 | 103 | 109 | 178 | 186 |
Холодильный контур | |||||||||||
Кол-во компрессоров / Кол-во контуров | 1/1 | 2/1 | 2/1 | 2/1 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | |
Масса хладагента в контуре | кг | 6.1 | 6.1 | 8.1 | 8.1 | 11.5 | 11.6 | 15 | 15.2 | 21 | 21 |
Макс. темп. нар. воздуха при темп. воздуха в помещении 27 оС по сух. термометру/19 оС WB | oC | 48 | 46 | 46 | 46 | 48 | 46 | 46 | 46 | 48 | 48 |
Характеристики вентиляторов | |||||||||||
Номинальный расход воздуха | m3/h | 4200 | 5700 | 6300 | 6900 | 7100 | 8300 | 9900 | 11100 | 13500 | 14500 |
Минимальный расход воздуха | 3600 | 4600 | 5100 | 5500 | 5700 | 6700 | 7900 | 8900 | 10500 | 10500 | |
Максимальный расход воздуха | 5600 | 6800 | 8400 | 8400 | 9700 | 11200 | 13100 | 13100 | 17000 | 19000 | |
Акустика (внешнее статическое давление 100 Па) | |||||||||||
Наружные шумовые характеристики Стандартный агрегат | дБА | 80 | 80 | 81 | 81 | 83 | 83 | 84 | 84 | 83 | 84 |
Наружные шумовые характеристики Малошумный агрегат | 77 | 77 | 78 | 79 | 80 | 80 | 81 | 82 | 80 | 81 | |
Уровень звуковой мощности на приточном нагнетателе Станадартный агрегат | 71 | 76 | 78 | 80 | 74 | 83 | 81 | 83 | 83 | 84 |
![]() Крышные кондиционеры являются наиболее экономически выгодным решением для высокоэффективного комфортного кондиционирования однообъемных зданий и помещений.
> Только охлаждение > Тепловой насос > Только охлаждение с газовым нагревателем стандартной или высокой мощности > Агрегаты с двойным нагревом выполняют термодинамический и газовый нагрев воздуха. Основные компоненты
Контроллер CLIMATIC
![]()
Конструкция компрессора «Multiscroll» обеспечивает снижение потребления электроэнергии в сравнении с «инверторными» решениями. ![]()
II
Дисплей высокого/низкого давления хладагента Показания воздушного потока eFlow Измерение электроэнергии
![]()
Регулируемый расход воздуха
Не требующая обслуживания система. Управление воздушным потоком eFlow Встроенный плавный пуск Компенсация загрязненного фильтра DP eDrive™, прямая трансмиссия, вентилятор с регулируемой скоростью является стандартной характеристикой для агрегатов Lennox BALTIC, позволяющей экономить энергию и снижать издержки на техобслуживание. ![]()
eRecovery снижает годовые затраты на электроэнергию и воздействие на окружающую среду за счет утилизации энергии, получаемой при работе системы охлаждения продуктов. |
![]() |