Большие канальные кондиционеры

Основные применения
- Розничные магазины в городской черте
- Торговые центры
- Промышленные предприятия
- Системы кондиционирования зданий с центральным кондиционером
Преимущества оборудования
- Может устанавливаться в местах с затрудненным доступом к крыше
- Естественное охлаждение и подмешивание наружного воздуха
- Агрегат с интегрированным оборудованием кондиционирования воздуха и управлением
- Высокое качество
- Низкий уровень шума
- Вентилятор с прямым приводом eDrive с регулируемой частотой вращения
СПЛИТ-СИСТЕМА | 20S | 25S | 30S | 35S | 40S | 45D | 55D | 70D | 85D | 100D | 120D | 140D | ||||||||||||
Режим охлаждения - ASC + CIC - ASH + CIN | ||||||||||||||||||||||||
Холодопроизводительность брутто | кВт | 19.9 | 24.2 | 27.9 | 36.5 | 41.9 | 48.7 | 57.3 | 72.4 | 86.0 | 103.9 | 116.2 | 140.6 | |||||||||||
Холодопроизводительность нетто | 19.5 | 23.5 | 27.0 | 35.5 | 40.5 | 46.5 | 55.5 | 69.5 | 82.0 | 100.0 | 111.0 | 135.0 | ||||||||||||
Потребляемая мощность | 6.72 | 8.45 | 9.82 | 12.4 | 14.7 | 17 | 19.8 | 24.8 | 29.8 | 35.7 | 38.9 | 48.2 | ||||||||||||
Холодильный коэффициент ERR брутто | 3.13 | 3.12 | 3.11 | 3.19 | 3.15 | 3.28 | 3.17 | 3.3 | 3.33 | 3.26 | 3.44 | 3.3 | ||||||||||||
Коэффициент энергоэффктивности ERR нетто | 2.90 | 2.78 | 2.75 | 2.86 | 2.75 | 2.73 | 2.8 | 2.8 | 2.75 | 2.8 | 2.85 | 2.80 | ||||||||||||
Режим нагрева - ASH + CIH | ||||||||||||||||||||||||
Теплопроизводительность нетто | кВт | 19.5 | 25 | 28.5 | 36 | 40 | 49.5 | 56.5 | 72.5 | 80 | 108 | 118 | 137 | |||||||||||
Потребляемая мощность нетто | 6.5 | 8.33 | 9.66 | 11.9 | 13.3 | 17.1 | 18.8 | 24.2 | 26.7 | 34.5 | 38.7 | 48.6 | ||||||||||||
Коэффициент энергоэффективности COP нетто | 3 | 3 | 2.95 | 3.03 | 3 | 2.9 | 3 | 3 | 3 | 3.13 | 3.05 | 2.82 | ||||||||||||
Мощность электрического нагревателя | S | кВт | 10 | 15 | 20 | 27 | ||||||||||||||||||
M | 15 | 20 | 27 | 40 | ||||||||||||||||||||
H | 20 | 27 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||
Мощность водяного воздухонагревателя | кВт | 31 | 38 | 40 | 56 | 61 | 66 | 91 | 105 | 113 | 171 | 183 | 192 | |||||||||||
Холодильный контур | ||||||||||||||||||||||||
Кол-во компрессоров / Кол-во контуров | 1/1 | 2/2 | 3/2 | |||||||||||||||||||||
Масса хладагента в контуре (ориентировочная) | кг | 4.9 | 5.9 | 6.33 | 8.84 | 10.83 | 6.94+ 6.94 | 6.42 +6.42 | 8.74+ 8.74 | 10.9+ 10.9 | 13.98+ 11.6 | 17.32+ 11.16 | 17.23+ 17.1 | |||||||||||
Воздухообрабатывающая секция | ||||||||||||||||||||||||
Минимальный расход воздуха | m3/h | 3150 | 4250 | 4650 | 6200 | 6950 | 7950 | 9950 | 12450 | 14000 | 17350 | 19300 | 21000 | |||||||||||
Максимальный расход воздуха | 4100 | 5500 | 6000 | 8050 | 9050 | 9750 | 12850 | 15090 | 16725 | 22450 | 24950 | 24750 | ||||||||||||
Макс. располагаемое статическое давление | Па | 685 | 672 | 650 | 729 | 833 | 812 | 747 | 711 | 680 | 812 | 784 | 828 | |||||||||||
Конденсаторная секция | ||||||||||||||||||||||||
Номинальный расход воздуха | m3/h | 6800 | 9750 | 11500 | 11300 | 11000 | 2x9750 | 2x 11500 | 2x 11300 | 2x 11000 | 22700+ 18100 | 22700+ 18100 | 2x 22700 | |||||||||||
Акустические характеристики | ||||||||||||||||||||||||
Уровень звуковой мощности вентилятора конденсатора (приток) Стандартный агрегат (Lw) | дБа | 72 | 76 | 76 | 77 | 78 | 79 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 87 | |||||||||||
Уровень звуковой мощности вентилятора конденсатора (приток) Низкошумный агрегат (Lw) | 70 | 71 | 70 | 71 | 72 | 74 | 73 | 74 | 75 | 76 | 76 | 81 | ||||||||||||
Уровень звуковой мощности приточного вентилятора (Lw) | 75 | 82 | 82 | 82 | 85 | 86 | 80 | 85 | 87 | 85 | 87 | 89 |
Общая информация СЕРИЯ AIRCOOLAIR разработана на основе серии жидкостных чиллеров ECOLEAN и существует в двух исполнениях: КОНДИЦИОНЕРЫ AIRCOOLAIR используются для охлаждения и нагрева средних и больших коммерческих помещений, где затруднен доступ к крыше. Поставляются системы следующих исполнений:
КОНДЕНСАТОР AIRCOOLAIR – это наружный блок без воздухообрабатывающей секции. Данный агрегат доступен в исполнении только охлаждение или тепловой насос и может комбинироваться с воздухообрабатывающими агрегатами. Он обладает низкими шумовыми характеристиками, высокой эффективностью и является практически заказным агрегатом. Основные компоненты
Управление Все агрегаты оснащены:
С дополнительной информацией вы можеть ознакомиться в каталоге Lennox |
![]() |