Моноблочные крышные кондиционеры с водяным тепловым насосом (wshp)

Основные применения
• Большие коммерческие здания (супермаркеты, аэропорты, торговые центры)
• Театры и кинотеатры
• Здания, оборудованные водяным контуром
Преимущества оборудования
• Одно из наиболее энергоэффективных решений
• Экономичное решение для быстрого и простого монтажа
• Различные варианты дополнительного нагрева
• Управление подмешиванием свежего воздуха и естественное охлаждение
• Большой выбор сетевых интерфейсов
• Модули теплоутилизации для снижения потребления электроэнергии
WSHP | BALTIC WSHP | FLEXY WSHP | ||||||||||
045 | 052 | 057 | 065 | 075 | 085 | 085 | 100 | 120 | 150 | 170 | ||
Режим охлаждения - BWH/BWM | ||||||||||||
Холодопроизводительность брутто | кВт | 46.3 | 53.3 | 61.9 | 73.6 | 87.8 | 91.6 | 93.2 | 124 | 138 | 165 | 194 |
Холодопроизводительность нетто | 45.8 | 52.4 | 60.3 | 71.2 | 86.0 | 89.6 | 90.8 | 119.9 | 133.6 | 160.2 | 187.2 | |
Потребляемая мощность | 11.1 | 12.7 | 14.3 | 18.1 | 20.9 | 23.5 | 21.8 | 29.3 | 33.2 | 38.2 | 47.5 | |
Холодильный коэффициент ERR брутто | 4.44 | 4.67 | 4.88 | 4.91 | 4.80 | 4.46 | 5.0 | 5.1 | 5.1 | 5.2 | 5.0 | |
Коэффициент энергоэффективнорсти EER нетто | 4.11 | 4.12 | 4.23 | 3.93 | 4.11 | 3.81 | 4.17 | 4.1 | 4.0 | 4.2 | 3.94 | |
Класс энергоэффективности Eurovent Режим охлаждения | B | B | B | C | B | C | B | C | C | B | C | |
Режим нагрева - BWM | ||||||||||||
Теплопроизводительность брутто | кВт | 56.7 | 65.9 | 78.4 | 91.1 | 105.3 | 112.8 | 111.0 | 140.1 | 157.1 | 186.25 | 225.5 |
Потребляемая мощность | 12.6 | 14.6 | 16.9 | 21.8 | 23.5 | 26.9 | 24.1 | 32.2 | 37.4 | 40.2 | 52.0 | |
COP брутто | 4.8 | 5.0 | 5.1 | 4.7 | 5.0 | 4.7 | 5.1 | 5.0 | 4.8 | 5.3 | 5.0 | |
Коэффициент энергоэффетивности COP нетто | 4.51 | 4.53 | 4.63 | 4.18 | 4.48 | 4.19 | 4.60 | 4.35 | 4.20 | 4.63 | 4.34 | |
Класс энергоэффективности Eurovent Режим нагрева | B | B | B | C | B | C | B | C | C | B | C | |
Дополнительный нагрев | ||||||||||||
Теплопроизводительность газа Стандартный нагрев/высокотемпературный нагрев | кВт-S/H | 30.7/55.8 | 55.8/112.0 | 55.2/110.4 | 110.4/165.6 | |||||||
Теплопроизводительность электрического нагревателя - Стандартный нагрев/высокотемпературный нагрев | кВт-S/M/H | 27/54 | 30/54/72 | 45/72/108 | ||||||||
Теплопроизводительность электрического преднагревателя - Стандартный нагрев/высокотемпературный нагрев | кВт-S/H | 24/48 | 36/72 | |||||||||
Мощность водяного воздухонагревателя Стандартный нагрев/высокотемпературный нагрев (воздух 10 оС/вода 90-70 оС) | кВт-S/H | 84 | 93 | 103 | 109 | 178 | 186 | 134/ 210 | 149/ 236 | 156/ 250 | 169/ 301 | 180/ 326 |
Холодильный контур | ||||||||||||
Кол-во компрессоров / Кол-во контуров | 2/2 | 3/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 4/2 | 2/2 | 2/2 | 2/2 | 3/2 | 4/2 | |
Масса хладагента в контуре | кг | 68 | 6.8 | 7.8 | 9.1 | 10.0 | 10.5 | 10.0 | 10.5 | 10.5 | 16.0 | 16.0 |
Гидравлический контур | ||||||||||||
Сопротивление при номинальном расходе воды | кПа | 27 | 35 | 22 | 31 | 42 | 47 | 60 | 58 | 58 | 76 | 64 |
Патрубки вход/выход | DN | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | 80 |
Характеристики вентиляторов | ||||||||||||
Номинальный расход воздуха | m3/h | 7100 | 8300 | 9900 | 11000 | 13500 | 14500 | 15000 | 18500 | 20500 | 26000 | 30000 |
Минимальный расход воздуха | 5700 | 6700 | 7900 | 8900 | 10500 | 10500 | 12000 | 14000 | 15000 | 18000 | 21000 | |
Максимальный расход воздуха | 9700 | 11200 | 13100 | 13100 | 17000 | 19000 | 23000 | 23000 | 23000 | 35000 | 35000 | |
Акустические характеристики | ||||||||||||
Наружные шумовые характеристики Стандартный агрегат | дБА | 72 | 74 | 76 | 79 | 78 | 80 | 76 | 78 | 78 | 80 | 83 |
Уровень звуковой мощности на приточном нагнетателе - Стандартный агрегат | 78 | 81 | 85 | 87 | 87 | 89 | 85 | 90 | 89 | 91 | 94 |
Общая информация Тепловые насосы с водяным конденсатором представляют независимые моноблочные агрегаты, которые переносят теплоту через единый водяной контур. Каждый агрегат может работать как в режиме охлаждения, так и нагрева в течение года, температура воды в водяном контуре поддерживается с помощью только охлаждения и котельной или комбинацией чиллера с тепловым насосом и сухим охладителем котельной/градирни либо используется геотермальный контур. Крышные кондиционеры с водяным конденсатором компании Lennox обеспечивают наиболее энергоэффективное решение для комфортного кондиционирования однозональных зданий и помещений.
> Тепловой насос > Агрегаты с двойным нагревом выполняют термодинамический и газовый нагрев воздуха. Основные компоненты
Контроллер CLIMATIC
С дополнительной информацией вы можеть ознакомиться в каталоге Lennox |
BALTIC![]() FLEXY ![]() |