
Воздухонагреватель Rheem серии RGRA
Номер модели | RGRA-04EMAES | RGRA-06EMAES | RGRB-07EMAES | RGRB-07EYBGS | RGRA-09EZAJS | RGRA-10EZAJS | RGRA-12ERAJS |
Мощность горелок кВт | 13.19 | 17,58 | 21,98 | 21,98 | 26,38 | 30,77 | 35,77 |
Тепловая мощность кВт | 12,31 | 16,41 | 20,51 | 20,51 | 24,62 | 28,43 | 33,12 |
Мощность двигателя Вт | 373 | 373 | 373 | 559 | 559 | 559 | 559 |
Сила тока (Ампер) | 6,8 | 6,8 | 6,8 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
Скорость вращения вентилятора при нагреве | MED-LO | MED-LO | MED-HI | MED-LO | MED-LO | MED-LO | MED-LO |
Скорость вращения вентилятора при охлаждении | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH | HIGH |
Обогрев CFM | 417 | 398 | 495 | 600 | 691 | 682 | 745 |
Охлаждение CFM | 564 | 519 | 524 | 725 | 901 | 854 | 897 |
Диапазон повышения температуры С | 16.7-33.3 | 22.2-38.9 | 25-41.7 | 22.2-38.9 | 19.4-36.1 | 27.8-44.4 | 27.8-44.4 |
Размер отверстия в корпусе для обратного корпуса | 305x406 | 305x406 | 305x406 | 305x406 | 508x406 | 508x406 | 609x406 |
Размер фильтра | 400x635x25 | 400x635x25 | 400x635x25 | 400x635x25 | 490x635x25 | 490x635x25 | 580x635x25 |
Вес с упаковкой | 50.3 | 53.1 | 56.2 | 62.1 | 67.1 | 68.9 | 72.6 |
КПД | 93.5% | 92.5% | 92.8% | 92.0% | 93.5% | 92.0% | 93.5% |
![]() |