Кондиционер GOODMAN канального типа серии "AR" может быть установлен в чулане, на чердаке, в подпольном проеме или в подвале в вертикальном или горизонтальном положениях.
| Номер модели | А24-00-2R | A36-00-2R | A48-00-2R | A60-00-2R |
| Вольт-фаз | 220 - 1 | 220 - 1 | 220 - 1 | 220 - 1 |
| Рабочий диапазон, В | 198 - 264 | 198 - 264 | 198 - 264 | 198 - 264 |
| Пусковой ток, А | 1.0 | 1.8 | 1.8 | 4.3 |
| Применяемые предохранители, А | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Тип двигателя вентилятора | Однофазный конденсаторный, дфухскоростной | Однофазный конденсаторный, дфухскоростной | Однофазный конденсаторный, дфухскоростной | Однофазный конденсаторный, дфухскоростной |
| Мощность двигателя вентилятора, кВт | 0.09 | 0.18 | 0.18 | 0.55 |
| Диаметр и ширина колеса вентилятора, мм | 241 х 152 | 241 х 205 | 241 х 205 | 269 х 269 |
| Тип хладагента | R - 22 | R - 22 | R - 22 | R - 22 |
| Подсоединительный размер жидкого хладагента, дюйм | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 |
| Подсоединительный размер газообразного хладагента, дюйм | 3 / 4 | 3 / 4 | 7 / 8 | 7 / 8 |
| Отвод конденсата, внутр. трубная резьба, дюйм | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 | 3 / 4 |
| Конденсатор для работы в паре | CPKF24 | CKF36; CPKF36 | CKF48; CPKF48 | CKF60; CPKF60 |
| Номинальная производительность по холоду, кВт | 7.0 | 10.5 | 14.0 | 17.5 |
| Вес брутто, кг | 48 | 63.9 | 78.4 | 87 |
Стандартное исполнение:
Конструкция корпуса:
Дополнительные устройства:
|










