
Испаритель серии СAPF: Трубчато-ребристый испаритель Холод: 14-17.5 кВт
Испарители Goodman предназначены для использования с газовыми печами Goodman, блоками сплит-систем воздушных кондиционеров и тепловыми насосами, а также с воздушными конденсаторами. Каждый корпус выполнен из высококачественной оцинкованной стали.
Применение: Офисы, коттеджи, небольшие промышленные помещения. Применяется совместно с внешним блоком конденсатора CKF или теплового насоса СPKF
Модель | Размеры | Номин. мощность по холоду, кВт | Подсоединение | Масса брутто, кг | ||||
W, мм | D, мм | H, мм | A, мм | Жидк., мм | Пар, мм | |||
CAPF1824A6 | 356 | 533 | 457 | 330 | 5,3 - 7,0 | 9,5 | 19,1 | 17,2 |
CAPF1824B6 | 445 | 533 | 559 | 330 | 5,3 - 7,0 | 9,5 | 19,1 | 19,1 |
CAPF1824C6 | 533 | 533 | 559 | 432 | 5,3 - 7,0 | 9,5 | 19,1 | 21,8 |
CAPF3030A6 | 356 | 533 | 559 | 432 | 8,8 | 9,5 | 19,1 | 18,1 |
CAPF3030B6 | 445 | 533 | 559 | 432 | 8,8 | 9,5 | 19,1 | 21,8 |
CAPF3030C6 | 533 | 533 | 559 | 432 | 8,8 | 9,5 | 19,1 | 27,2 |
CAPF3030D6 | 445 | 533 | 559 | 432 | 8,8 | 9,5 | 19,1 | 27,2 |
CAPF3131B6 | 445 | 533 | 559 | 432 | 8,8 | 9,5 | 19,1 | 27,2 |
CAPF3131C6 | 533 | 533 | 660 | 432 | 8,8 | 9,5 | 22,2 | 29,5 |
CAPF3636A6 | 356 | 533 | 660 | 533 | 10,6 | 9,5 | 22,2 | 21,8 |
CAPF3636B6 | 445 | 533 | 660 | 533 | 10,6 | 9,5 | 22,2 | 24,9 |
CAPF3636С6 | 533 | 533 | 660 | 533 | 10,6 | 9,5 | 22,2 | 29,5 |
CAPF3636D6 | 622 | 533 | 660 | 533 | 10,6 | 9,5 | 22,2 | 27,2 |
CAPF3642C6 | 533 | 533 | 762 | 635 | 10,6 - 12,3 | 9,5 | 22,2 | 27,2 |
CAPF3642D6 | 622 | 533 | 762 | 635 | 10,6 - 12,3 | 9,5 | 22,2 | 34,0 |
CAPF4860C6 | 533 | 533 | 762 | 635 | 14,1 - 17,6 | 9,5 | 22,2 | 30,8 |
CAPF4860D6 | 622 | 533 | 762 | 635 | 14,1 - 17,6 | 9,5 | 22,2 | 34,0 |
Стандартное исполнение:
Конструкция корпуса:
Дополнительные устройства:
|