Крышные кондиционеры с воздушным охлаждением

Крышные кондиционеры Landmark® компании Lennox – это новое поколение надежных и эффективных крышных кондиционеров с длительным сроком службы, обеспечивающих комфортный микроклимат в обслуживаемых помещениях при минимальном воздействии на окружающую среду.
Технические харак-теристики | Ном.произв., кВт (тонн охлаждения) | 15 | 17.5 | 20 | 25 | |
Модель | KCA180S4B | KCA210S4B | KCA240S4B | KCA300S4B | ||
Эффективность | Стандартная | Стандартная | Стандартная | Стандартная | ||
Тип вентилятора | Пост. расход воздуха (CAV) | Пост. расход воздуха (CAV) | Пост. расход воздуха (CAV) | Пост. расход воздуха (CAV) | ||
Холодо произво- дительность | Холодопроизводительность брутто,кВт | 48.3 | 54.5 | 63.0 | 74.7 | |
Холодопроизводительность нетто, кВт | 46.6 | 52.7 | 60.1 | 70.9 | ||
Ном.расход воздуха по стандарту AHRI, л/с | 2830 | 2890 | 3635 | 4130 | ||
Суммарная потребляемая мощность, кВт | 14.5 | 16.3 | 18.7 | 24.2 | ||
EER (БТЕ/ч/Вт) | 11.0 | 11.0 | 11.0 | 10.0 | ||
IEER (БТЕ/ч/Вт) | 11.2 | 11.2 | 11.2 | 10.1 | ||
Хладагент | R-410A | R-410A | R-410A | R-410A | ||
Масса заправленного хладагента Контур 1 | 6.35 кг | 4.76 кг | 6.35 кг | 6.58 кг | ||
Масса заправленного хладагента Контур 2 | 6.35 кг | 4.76 кг | 6.35 кг | 6.58 кг | ||
Масса заправленного хладагента Контур 3 | N/A | 4.76 кг | 6.35 кг | 6.58 кг | ||
Мощность электронагревателя | 10.4, 20.8, 31.2, 41.6 кВт | 10.4, 20.8, 31.2, 41.6, 62.5 кВт | ||||
Тип компрессора (кол-во) | Scroll (2) | Scroll (3) | Scroll (3) | Scroll (3) | ||
Наружный тепло-обменник | Суммарная площ. фронтального сечения, м2 | 3.85 | 3.85 | 5.13 | 5.13 | |
Диам. труб, мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Количество рядов | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Кол-во ребер на погонный метр | 787 | 787 | 787 | 787 | ||
Вентиляторы наружного тепло-обменника | Электродвигатель (кол-во), Вт | (3) 250 | (3) 250 | (4) 250 | (4) 250 | |
Частота вращения двигателя, об/мин | 896 | 896 | 896 | 896 | ||
Суммарная потребляемая мощность двигателя, Вт | 840 | 840 | 1146 | 1146 | ||
Диаметр, (кол-во) мм | (3) 610 | (3) 610 | (4) 610 | (4) 610 | ||
Кол-во лопаток рабочего колеса | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Суммарный расход воздуха, л/с | 4720 | 4720 | 6275 | 6275 | ||
Внутренний тепло-обменник | Суммарная площ. фронтального сечения, м2 | 17.3 | 1.99 | 1.99 | 1.99 | |
Диаметр труб, мм | 9.5 | 9.5 | 9.5 | 9.5 | ||
Количество рядов | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
Количество ребер на погонный метр | 551 | 551 | 551 | 551 | ||
Сливной патрубок, кол-во и размеры | (1) 1 in. FPT | |||||
Тип расширительного клапана | TPB с внешним уравниванием давления, со съёмной головкой | |||||
Электро- двигатель внутреннего вентилятора | Номинальная потребляемая мощность, кВт | 2.2 (3) | 2.2 (3) | 3.7 (5) | 3.7 (5) | |
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 2.6 (3.45) | 2.6 (3.45) | 4.3 (5.75) | 4.3 (5.75) | ||
№ комплекта(диапазон частот вращ.,об/мин) | Компл.№1(446-604) Компл.№2(571-721) | Компл.№1(446-604) Компл.№2(571-721) | Компл.№3(571-721) Компл.№4(708-871) Компл.№5(788-988) | Компл.№3(571-721) Компл.№4(708-871) Компл.№5(788-988) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 3.7 | 3.7 | 5.6 | 5.6 | ||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 4.3 | 4.3 | 6.4 | 6.4 | ||
№ комплекта(диапазон частот вращ.,об/мин) | Компл.№3(571-721) Компл.№4(708-871) Компл.№5(788-988) | Компл.№3(571-721) Компл.№4(708-871) Компл.№5(788-988) | Компл.№6(708-871) Компл.№7(788-988) Компл.№8(871-1071) | Компл.№6(708-871) Компл.№7(788-988) Компл.№8(871-1071) | ||
Номинальная потребляемая мощность, кВт | 5.6 | 5.6 | 7.5 | 7.5 | ||
Максимальная потребляемая мощность, кВт | 6.4 | 6.4 | 8.6 | 8.6 | ||
№ комплекта(диапазон частот вращ.,об/мин) | Компл.№6(708-871) Компл.№7(788-988) Компл.№8(871-1071) | Компл.№6(708-871) Компл.№7(788-988) Компл.№8(871-1071) | Компл.№6(788-988) Компл.№7(871-1071) Компл.№8(945-1138) | Компл.№6(788-988) Компл.№7(871-1071) Компл.№8(945-1138) | ||
Рабочее колесо вентилятора,номининальный диаметр х ширина, мм | (2) 381 х 381 | |||||
Тип фильтров | Стекловолокно, сменный фильтрующий материал | |||||
Кол-во и размеры, мм | (6) 610 х 610 х 51 | |||||
Электрические характеристики | 380/420 В, 3 фаза + N, 50 Гц |
Общая информация: Крышные кондиционеры Landmark® компании Lennox – это новое поколение надежных и эффективных крышных кондиционеров с длительным сроком службы, обеспечивающих комфортный микроклимат в обслуживаемых помещениях при минимальном воздействии на окружающую среду. Особенности крышных кондиционеров Landmark: • Хладагент R-410A – экологически безопасен. • Спиральные компрессоры – агрегаты всех моделей оснащены односкоростными спиральными компрессорами. • Подогреватели картеров – защита компрессоров от попадания в них хладагента после продолжительного отключения, что повышает надежность оборудования. • Реле высокого давления – надежная защита компрессоров. • Изолированный компрессорный отсек – контроль рабочих параметров при нормальной работе компрессора, без прерывания потока обрабатываемого воздуха. • Независимый монтаж электродвигателя – удобный доступ для проведения технического обслуживания, снимать верхнюю панель не требуется. • Подсоединение воздуховодов снизу – в качестве дополнительной принадлежности поставляется монтажная рама с подсоединением воздуховодов сбоку. • По два паза для вилочного погрузчика с трех сторон агрегата – простота погрузки, разгрузки и транспортирования практически под любым углом. • Съемный нержавеющий поддон для сбора конденсата – гибкость применения, долговечность и удобство технического обслуживания. • Терморегулирующие вентили – обеспечение максимальной холодопроизводительности во всем рабочем диапазоне. • Фильтры MERV 8 или MERV 13 – устанавливаются на месте монтажа, обеспечивают повышенное качество воздуха в обслуживаемом помещении. |
![]() С более подробной информацией Вы можите ознакомиться в инструкциях: |